A região
recebeu nesta segunda-feira, 16, o valor de R$ 18.346.033,56 referente a uma
cota extra do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O montante refere-se
ao valor do imposto cujo pagamento foi postergado por empresas que investiram
no Estado nos últimos anos. São companhias que aderiram a programa de
incentivos para atração de investimentos e que, como benefício, passariam a
pagar o imposto devido a partir de 1º janeiro de 2018.
Entre
os 25 municípios pertencentes a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro
(AMUNORPI) serão R$ 11.437.443,70 Já entre os 19 municípios da Associação dos
Municípios do Norte do Paraná (AMUNOP) o valor chega a R$ 6.908.589,86.
“O
nosso apoio aos municípios tem sido sistemático, graças ao bom planejamento, à
organização das contas. Esses recursos vão auxiliar os municípios em um momento
de crise, com manutenção dos empregos, de obras e de serviços. Tivemos o tempo
de semear, plantar e agora estamos no tempo da colheita. Deixei minha
popularidade de lado para fazer o ajuste fiscal e agora o Brasil inteiro
reconhece o trabalho que tem sido feito aqui”, disse Richa.
O prefeito
de Nova América da Colina Alexandre Basso ressaltou que o dinheiro deverá ser
usado na parte de infra estrutura.
| AMUNORPI | |
| CIDADE | VALOR |
| Abatiá | R$ 219.612,66 |
| Andirá | R$ 855.567,50 |
| Barra do Jacaré | R$ 227.672,33 |
| Cambará | R$ 779.077,32 |
| Carlópolis | R$ 483.489,56 |
| Conselheiro Mairinck | R$ 168.451,37 |
| Figueira | R$ 165.460,60 |
| Guapirama | R$ 251.470,57 |
| Ibaiti | R$ 732.209,62 |
| Jaboti | R$ 176.440,77 |
| Jacarezinho | R$ 1.273.805,83 |
| Japira | R$ 248.239,03 |
| Joaquim Távora | R$ 743.626,29 |
| Jundiaí do Sul | R$ 162.660,07 |
| Pinhalão | R$ 240.637,26 |
| Quatiguá | R$ 483.900,87 |
| Ribeirão Claro | R$ 590.448,29 |
| Ribeirão do Pinhal | R$ 242.842,24 |
| Salto do Itararé | R$ 147.958,69 |
| Santana do Itararé | R$ 204.262,00 |
| São José da Boa Vista | R$ 309.653,40 |
| Santo Antônio da Platina | R$ 1.067.863,11 |
| Siqueira Campos | R$ 734.537,95 |
| Tomazina | R$ 396.363,90 |
| Wenceslau Braz | R$ 531.192,47 |
| VALOR | R$ 11.437.443,70 |
| AMUNOPI | |
| CIDADE | VALOR |
| Assaí | R$ 552.504,63 |
| Bandeirantes | R$ 600.817,60 |
| Congonhinhas | R$ 421.802,62 |
| Cornélio Procópio | R$ 1.159.261,21 |
| Itambaracá | R$ 242.688,26 |
| Leópolis | R$ 270.371,48 |
| Nova América da Colina | R$ 217.219,07 |
| Nova Fátima | R$ 327.719,22 |
| Nova Santa Bárbara | R$ 95.608,94 |
| Rancho Alegre | R$ 186.272,06 |
| Santa Amélia | R$ 125.348,11 |
| Santa Cecília do Pavão | R$ 158.917,06 |
| Santa Mariana | R$ 499.182 |
| Santo Antônio do Paraíso | R$ 209.265,83 |
| São Jerônimo da Serra | R$ 442.661,25 |
| São Sebastião da Amoreira | R$ 392.551,19 |
| Sapopema | R$ 227.355,77 |
| Sertaneja | R$ 495.406,79 |
| Uraí | R$ 283.637,22 |
| VALOR | R$ 6.908.589,86 |

0 Comments:
O que você achou desta matéria???